Đặc biệt, thầy Đỗ Đức Thuận, ngành Toán học, Viện Toán ứng dụng và Tin học được ghi nhận là Phó Giáo sư trẻ nhất năm 2017.
| TT | Họ tên |
| Ngành/Chuyên ngành |
| Chức danh Giáo sư | |||
| | Lê Anh | Tuấn | Động lực |
| | Nguyễn Hồng | Hải | Luyện kim |
| | Mai Thanh | Tùng | Luyện kim |
| | Vũ Ngọc | Hùng | Vật lý |
| Chức danh Phó Giáo sư | |||
| | Vũ Lê | Huy | Cơ học |
| | Hoàng Thị Kim | Dung | Cơ khí |
| | Nguyễn Tiến | Đông | Cơ khí |
| | Dương Ngọc | Khánh | Động lực |
| | Đàm Hoàng | Phúc | Động lực |
| | Lê Thị | Thái | Động lực |
| | Đặng Trần | Thọ | Cơ khí |
| | Nguyễn Minh | Tuấn | Cơ khí |
| | Phạm Văn | Hải | Công nghệ thông tin |
| | Trần Thị Thanh | Hải | Công nghệ thông tin |
| | Đỗ Phan | Thuận | Công nghệ thông tin |
| | Lã Thế | Vinh | Công nghệ thông tin |
| | Lê Minh | Hoàng | Tự động hóa |
| | Trương Thu | Hương | Điện tử |
| | Nguyễn Xuân | Quyền | Điện tử |
| | Bùi Đăng | Thảnh | Tự động hóa |
| | Bùi Thị Thúy | Hằng | Giáo dục học |
| | Trịnh Xuân | Anh | Hóa học |
| | Phan Huy | Hoàng | Hóa học |
| | Đặng Việt | Hưng | Hóa học |
| | Nguyễn Đức | Quảng | Hóa học |
| | Trần Thượng | Quảng | Hóa học |
| | Nguyễn Minh | Tân | Hóa học |
| | Nguyễn Thị | Thảo | Công nghệ thực phẩm |
| | Đào Quốc | Tùy | Hóa học |
| | Lê Hiếu | Học | Kinh tế |
| | Trần Thị Thu | Hiền | Luyện kim |
| | Trần Đức | Huy | Luyện kim |
| | Đỗ Đức | Thuận | Toán học |
| | Đặng Đức | Dũng | Vật lý |
| | Chu Mạnh | Hoàng | Vật lý |
| | Trần Ngọc | Khiêm | Vật lý |
| | Trương Thị Ngọc | Liên | Vật lý |
Nguồn tham khảo: ĐH Bách Khoa HN
Copyright @2023 VINKAI. All Rights Reserved by Mr.Thắng
Ý kiến bạn đọc