TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2020
(Thí sinh dùng số chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân để tra cứu kết quả)
Ghi chú:
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2020
| TT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
| 1. | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 35.83 |
| 2. | Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 36.08 |
| 3. | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | 31.85 |
| 4. | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 35.66 |
| 5. | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 35.87 |
| 6. | Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC | 7220201CLC | 34.60 |
| 7. | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 31.37 |
| 8. | Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC | 7220203CLC | 32.54 |
| 9. | Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC | 7220204CLC | 34.65 |
| 10. | Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC | 7220205CLC | 32.28 |
| 11. | Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC | 7220209CLC | 34.37 |
| 12. | Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC | 7220210CLC | 34.68 |
| 13. | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 25.77 |
| 14. | Kinh tế – Tài chính*** | 7903124QT | 24.86 |
Thí sinh trúng tuyển xem thông báo nhập học tại đây >>>
Nguồn tham khảo: Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Copyright @2023 VINKAI. All Rights Reserved by Mr.Thắng
Ý kiến bạn đọc