trực thuộc.
Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Ngoại ngữ như sau:
| TT | Mã trường | Mã ngành/ nhóm ngành (Mã xét tuyển) | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
| Theo KQ thi THPT 2020 | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Mã tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | ||||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |
|
| Trường ĐH Ngoại ngữ dự kiến ngưỡng ĐBCL đầu vào cho tất cả các ngành là 18 điểm | ||||||||||
| 1 | QHF | 7220201 | Ngôn ngữ Anh ** | 260 | 90 | D01 | 18 | – | – | D78 | 18 | D90 | 18 |
| 2 | QHF | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp ** | 80 | 20 | D01 | 18 | D03 | 18 | D78 | 18 | D90 | 18 |
| 3 | QHF | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc** | 125 | 50 | D01 | 18 | D04 | 18 | D78 | 18 | D90 | 18 |
| 4 | QHF | 7220205 | Ngôn ngữ Đức ** | 80 | 20 | D01 | 18 | D05 | 18 | D78 | 18 | D90 | 18 |
| 5 | QHF | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật ** | 125 | 50 | D01 | 18 | D06 | 18 | D78 | 18 | D90 | 18 |
| 6 | QHF | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc** | 125 | 50 | D01 | 18 | – | – | D78 | 18 | D90 | 18 |
| 7 | QHF | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 65 | 10 | D01 | 18 | D02 | 18 | D78 | 18 | D90 | 18 |
| 8 | QHF | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 15 | 10 | D01 | 18 | – | – | D78 | 18 | D90 | 18 |
| 9 | QHF | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 135 | 40 | D01 | Theo quy định của Bộ GDĐT | – | – | D78 | Theo quy định của Bộ GDĐT | D90 | Theo quy định của Bộ GDĐT |
| 10 | QHF | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 15 | 10 | D01 | D04 | Theo quy định của Bộ GDĐT | D78 | D90 | |||
| 11 | QHF | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | 15 | 10 | D01 | D05 | D78 | D90 | ||||
| 12 | QHF | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 15 | 10 | D01 | D06 | D78 | D90 | ||||
| 13 | QHF | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 15 | 10 | D01 | – |
| D78 | D90 | |||
| 14 | QHF | 7903124QT | Kinh tế – Tài chính | 140 |
| D01 | 18 | D78 | 18 | D90 | 18 | A01 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Đọc thêm về các đơn vị trong ĐHQGHN tại ĐÂY.
Nguồn tham khảo: Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Copyright @2023 VINKAI. All Rights Reserved by Mr.Thắng
Ý kiến bạn đọc